Den Haaptmotor adoptéiert héich Effizienz Kapp mat héijer Effizienz, geréng Geräischer, Stabilitéit an Haltbarkeet.
Faarfbildschierm intelligent Kontrollsystem huet Iwwerwaachungsfunktioun, Inklusiv Warnungen, déi den Ënnerhaltplang a Maschinnstatus besichen.
Pure Kupfermotor ass haltbar, lues Heizung, laang Aarbechtszäit.
1. Am Verglach mam gewéinleche Dräi-Phas asynchrone Motor, héich Effizienz Permanent Magnéitmotoriskee Lager a keen Iwwerdroungseffizienzverloscht a spuert ongeféier 6-7%.
2. Et gëtt mat der läscht Generatioun vun Linn Haaptrei adoptéiert, eent Schacht Struktursinnkompakt a stabila mat100% Iwwerdroungseffizienz, méi héich Energieeffizienz.
3. D'Maschinn adoptéiert Soft Start Design, de Stroum gëtt net während der Operatioun gelueden, an den Impakt op d'Energienetzausrüstung gëtt reduzéiert.
4. Am Verglach mam gewéinleche Kraaftfrequenz Loftkompressor, intelligent Frequenzkonversioun Loftkompressor kann bis zu 30% Energie spueren.
Parameter / Modell | ZL125A | ZL150A | ZL175A | ZL200A | ZL250A | ZL300A | ZL350A | ZL430A | ZL480A | ZL-540A Präis |
Verdrängung (m³/min) Pressure Pressure (Mpa) | 16.2/0.7 | 21/0.7 | 24,5/0,7 | 28,7/0,7 | 32/0,7 | 36/0,7 | 42/0,7 | 51/0,7 | 64/0,7 | 71,2/0,7 |
15.0/0.8 | 19.8/0.8 | 23.2/0.8 | 27,6/0,8 | 30.4/0.8 | 34,3/0,8 | 40,5/0,8 | 50,2/0,8 | 61/0,8 | 68.1/0.8 | |
13.8/1.0 | 17.4/1.0 | 20.5/1.0 | 24.6/1.0 | 27.4/1.0 | 30.2/1.0 | 38.2/1.0 | 44,5/1,0 | 56,5/1,0 | 62,8/1,0 | |
12.3/1.2 | 14.8/1.2 | 17.4/1.2 | 21.5/1.2 | 24.8/1.2 | 27.7/1.2 | 34,5/1,2 | 39,5/1,2 | 49/1.2 | 52.2/1.2 | |
Ofkillungsmethod | loft ofkillen | Loftkühlen | Loftkühlen | Loftkühlen | Loftkühlen | Loftkühlen | Loftkühlen | Loftkühlen | Loftkühlen | Loftkühlen |
Schmiervolumen (L) | 10 | 90 | 110 | 125 | 150 | 180 | ||||
Kaméidi db | 72±2 | 75±2 | 82±2 | 84±2 | ||||||
Fahrmodus | Direkt fueren | |||||||||
Stroumspannung | 220V/380V/415V;50Hz/60Hz | |||||||||
Leeschtung (KW/HP) | 90/125 | 110/150 | 132/175 | 160/200 | 185/250 | 185/250 | 250/350 | 315/430 | 355/480 | 400/540 |
Start-up Modus | Nei gegrënnt;Variabel Frequenz Start | |||||||||
Dimensiounen (L*W*H)mm | 1900*1250*1570 | 2500*1470*1840 | 3150*1980*2150 | |||||||
Gewiicht (KG) | 1650 | 2200 | 2400 | 2600 | 2900 | 3200 | 4100 | 4800 | 5300 | 5800 |
Ausgangspipe Duerchmiesser | G 2" | G 2-1/2" | DN85 | DN100 |
Sperrholz Holzkëschte hunn eng gutt Pufferleistung, Korrosiounsbeständegkeet, héich Kraaft a gutt Feuchtigkeitabsorptioun.
Holzkëschte kënne fir verschidde Gréissten vun Artikelen gëeegent sinn, mat Feuchtigkeitbeständeg a Konservatioun, souwéi seismesch an aner Funktiounen.
Iwwer den Inventar:Well et en industrielle Produkt ass, kënnen d'Produkter op de Regaler vum Geschäft keng Lager hunn, Dir kënnt eise Clientsservice konsultéieren, eise Clientsservice äntwert den Inventar vun de Wueren fir Iech an no Äre Bedierfnesser fir d'Wueren ze personaliséieren; W.e.g. fëllt déi richteg Liwweradressinformatioun aus, fir d'Logistik rechtzäiteg an effektiv Liwwerung vu Wueren op Är Hänn ze erliichteren.
Amgaang ze ënnerschreiwen fir:Gitt w.e.g. sécher a guddem Zoustand ze bestätegen ier Dir ënnerschreift, wann beschiedegt w.e.g. d'Këscht opmaachen fir d'Inspektioun, wann d'Express keng Inspektioun erlaabt, kënnt Dir eis per Telefon kontaktéieren (Mir sinn net verantwortlech fir de Schued an d'Empfang.) Also fir Är Rechter an Interessen ze schützen, gitt sécher mat der Inspektioun ze kooperéieren.
Iwwer Logistik:Well et grenziwwerschreidend Logistik ass, ass den Transportzyklus staark vun externe Bedéngungen wéi Ëmwelt a Klima beaflosst.W.e.g. waart gedëlleg an halen en Aa op de Logistikprozess, sou datt Dir prett sidd fir d'Wuer am Viraus ze kréien.Designéiert Logistik, eng aner Verhandlung, Merci fir d'Zesummenaarbecht!